Quality Pipe Section manufacturer & dealers | Goel Scientific | Canada

DN 12 15 25 40 50
L Cat.Ref. Cat.Ref. Cat.Ref. Cat.Ref. Cat.Ref.
100 PS0.5/100 PS0.7/100 PS1/100* PS1.5/100* PS2/100*
150 PS0.5/150 PS0.7/150 PS1/150* PS1.5/150* PS2/150*
200 PS0.5/200 PS0.7/200 PS1/200* PS1.5/200* PS2/200*
250 PS0.5/250 PS0.7/250 PS1/250 PS1.5/250 PS2/250
300 PS0.5/300 PS0.7/300 PS1/300* PS1.5/300 PS2/300
400 PS0.5/400 PS0.7/400 PS1/400 PS1.5/400 PS2/400
500 PS0.5/500 PS0.7/500 PS1/500* PS1.5/500 PS2/500
600 PS0.5/600 PS0.7/600 PS1/600 PS1.5/600 PS2/600
750 PS0.5/750 PS0.7/750 PS1/750 PS1.5/750 PS2/750
900 PS0.5/900 PS0.7/900 PS1/900 PS1.5/900 PS2/900
1000 PS0.5/1000 PS0.7/1000 PS1/1000* PS1.5/1000* PS2/1000*
Best, Top,We Serve the Long Lasting Pipe Section,  Borosilicate Pipe Section Products, Pipe Section Wholesalers,  Goel Scientific Canada
DN 80 100 150
L Cat.Ref. Cat.Ref. Cat.Ref.
150 PS3/150 PS4/150 PS6/150
200 PS3/200 PS4/200 PS6/200
250 PS3/250 PS4/250 PS6/250
300 PS3/300 PS4/300 PS6/300
400 PS3/400 PS4/400 PS6/400
500 PS3/500 PS4/500 PS6/500
600 PS3/600 PS4/600 PS6/600
750 PS3/750 PS4/750 PS6/750
900 PS3/900 PS4/900 PS6/900
1000 PS3/1000* PS4/1000* PS6/1000*
Best, Top,We Serve the Long Lasting Pipe Section,  Borosilicate Pipe Section Products, Pipe Section Wholesalers,  Goel Scientific Canada
DN 225 300 400
L Cat.Ref. Cat.Ref. Cat.Ref.
300 PS9/300 PS12/300 PS16/300
400 PS9/400 PS12/400 -
500 PS9/500 PS12/500 PS16/500
600 PS9/600 PS12/600 -
750 PS9/750 PS12/750 PS16/750
900 PS9/900 PS12/900 -
1000 PS9/1000* PS12/1000* PS16/1000
1200 PS9/1200 PS12/1200 PS16/1200
1500 PS9/1500 PS12/1500 PS16/1500
DN 450 600 800 1000
L Cat.Ref. Cat.Ref. Cat.Ref. Cat.Ref.
300 PS18/300 - - -
500 PS18/500 PS24/500 PS32/500 PS40/500
750 PS18/750 - - -
1000 PS18/1000 PS24/1000 PS32/1000 PS40/1000
1200 PS18/1200 - - -
1500 PS18/1500* PS24/1500* PS32/1500 -
QVF Catalogue
Reactor Catalogue
Lab Catalogue